Damit auch die jüngern Fans einen Eindruck bekommen, . . .
was denn diese ASC Bandmaschinen damals gekostet hatten und was sie deshalb heute noch real wert sind.
Die nachfolgende Liste enthält die damals empfohlenen Verkaufspreise, die natürlich nicht mit Gewalt durchzusetzen waren. Von manchen Geräten wurden nur wenige 100 Stück gebaut, weil der Markt plötzlich zusammenbrach und auch die Marke ASC an Anziehungskraft verlor. Das genaue Datum dieser Liste ist nicht mehr bekant.
.
ASC HiFi-Stereo-Componenten (alle Preise in DM incl. Mwst.)
AS 5002 | Spulentonbandmaschine | Halb-Spur | 1.998,- |
AS 5004 | Spulentonbandmaschine | Viertel-Spur | 1.998,- |
AS 6002/38S | Spulentonbandmaschine | Halb-Spur | 2.698,- |
AS 6004/38S | Spulentonbandmaschine | Viertel-Spur | 2.698,- |
AS 6002/4,75S | Spulentonbandmaschine | Halb-Spur | 2.698,- |
AS 6004/4,75 | Spulentonbandmaschine | Viertel-Spur | 2.698,- |
AS 6002/38SE | Spulentonbandmaschine | Halb-Spur | 2.948,- |
mit DIN-Studio-Norm-Entzerrung | |||
AS 6002/38SC | Spulentonbandmaschine | Halb-Spur | 3.098,- |
mit Echtzeitzählwerk | |||
AS 6002/38ST | Spulentonbandmaschine mit Studio-Norm- | Halb-Spur | 3.398,- |
Entzerrung und Echtzeitzählwerk | |||
AS 2001 | Cassettendeck mit Dolby C | ||
AS 3000 | Cassettendeck mit High-Com | 2.998,- | |
AS 3001 | Cassettendeck mit Dolby C | 3.298,- | |
AS 3100 | Tuner | 2.748,- | |
AS 3200 | Vorverstärker | 2.398,- | |
AS 3300 | Endverstärker | 2.098,- | |
AS 3400 | Infrarot-Fernbedienung komplett | 2.198,- | |
(Sender und Empfänger) |