Die technischen Daten und die Preise dieser Typen:
TK14 - TK17 - TK19A - TK23A - TK27
.
Vorab ein Auszug der Tabelle unten mit den VK-Preisen
TK 14 | TK 17 | TK 19A | TK 23A | TK 27 Stereo | |
Preis DM | 325.- | 375.- | 399.- | 449.- | 499.- |
.
Jetzt die komplette Tabelle:
.
TK 14 | TK 17 | TK 19 Automatic | TK 23 Automatic | TK 27 Stereo | |
Spuren | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Bandgeschw. | 9,5 cm/s | 9,5 cm/s | 9,5 cm/s | 9,5 cm/s | 9,5 cm/s |
Spulengröße max. | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Spieldauer (Duoband) | 3 Stunden | 6 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunden | 6 Stunden |
Aufnahme | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono-Stereo |
Wiedergabe | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono-Stereo *1) |
Frequenzber. n. DIN 45511 | 40-12 000 Hz | 40-12 000 Hz | 40-12 000 Hz | 40-12 000 Hz | 40-12 000 Hz |
Dynamik n. DIN 45405 | > 50 dB | > 45 dB | > 50 dB | > 45 dB | > 45 dB |
Preis DM | 325.- | 375.- | 399.- | 449.- | 499.- |
Verkaufs- argumente | Einfach Solide Preiswert | 4-Spur Sparsam Leistungsstark | Keine Handaussteuer. nötig Bequem | Keine Handaussteuer. nötig Trickreich | Stereo-Multiplay Handlich |
Besonderheiten | 4 Watt Endstufe | 4 Watt-Endstufe, Spurwahlschalter, Playback- möglichkeit mit Abh.-V. 229 | Aussteuerungs- Automatic Zählwerk Tricktaste Band-Endabschalt. Mithör- möglichkeit | wie TK19 Automatic; hinzu: Spurwahlschalter Playback- möglichkeit mit Abh,-V. 229 Mischregler | Stereo Aufn. und Wiedergabe Playback Multiplayback |
Zubehör Mikrofon (beigepackt) | GDM311 DM 29.- | GDM311 DM 29.- | GDM310 DM32.- | GDM310 DM32.- | GDM310 32.- |
Zubehör Tonband | GD15 DM 25.20 | GD15 DM 25.20 | GD15 DM25.20 | GD15 DM 25.20 | GD15 25.20 |
Zubehör Verb. Kabel | 237 DM 7.50 | 237 DM 7.50 | 237 DM 7.50 | 237 DM 7.50 | 242 12.- |
Sonderausführ. Preis DM | - | - | *2) TM 19 350.- | TS 23 NN 575.- | TM 27 468 - |
- | - | TS 19 NN 530.- | TS 23 Rü 592.- | - | |
- | - | TS 19 Rü 547.- | - | - |
.
*1) mit zusätzlichem Rundfunkgerät oder Verstärker
*2) ohne Automatic
Grundig Dokumenten-Code GR 700/863015/40/TK 14-27
.